<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dealer Resmi Pompa Ebara | Industry Pumps</title>
	<atom:link href="https://distributorpompaair.com/category/industry-pumps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://distributorpompaair.com/category/industry-pumps/</link>
	<description>Trusted Distributor of Industrial &#38; Domestic Pumps  , Service &#38; Instalation : GRUNDFOS , EBARA , WILO , TSURUMI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 04:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://distributorpompaair.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-favicon-dpa-32x32.png</url>
	<title>Dealer Resmi Pompa Ebara | Industry Pumps</title>
	<link>https://distributorpompaair.com/category/industry-pumps/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bagaimana Check Valve Mempengaruhi Tekanan Air di Sistem Perpipaan?</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/bagaimana-check-valve-mempengaruhi-tekanan-air-di-sistem-perpipaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 04:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.EBARA Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.GRUNDFOS Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Fighting]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=26942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check valve juga dikenal sebagai katup &#8220;satu arah&#8221; adalah katup searah yang dioperasikan secara otonom yang memungkinkan cairan mengalir dalam arah tunggal, sehingga mengurangi atau mencegah aliran balik. Mereka dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti sifat fluktuatif dari rakitan penutup dan perubahan tekanan dalam aliran fluida saat menutup pembatas aliran. Salah satu pertimbangan terpenting [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/bagaimana-check-valve-mempengaruhi-tekanan-air-di-sistem-perpipaan/">Bagaimana Check Valve Mempengaruhi Tekanan Air di Sistem Perpipaan?</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebara 3D Series</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/ebara-3d-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 08:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.EBARA Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.GRUNDFOS Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Agen Pompa Ebara Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Agen Pompa Submersible Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Booster Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=22425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ebara 3D Series, Pompa sentrifugal besi cor standar dengan impeller baja AISI 304 dan AISI 316, hisap aksial dan pelepasan radial dengan motor 2 atau 4 kutub. Seri 3D dilengkapi dengan desain tarik ke belakang yang memungkinkan motor, kopling, braket, dan impeller dilepas tanpa mengorbankan badan pompa atau membongkar perpipaan. Banyaknya jenis segel mekanis yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/ebara-3d-series/">Ebara 3D Series</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa Mechanical Seal Pada Pompa Air Bocor?</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/mengapa-mechanical-seal-pada-pompa-air-bocor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 08:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.EBARA Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.GRUNDFOS Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.KSB Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.TSURUMI Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.WILO Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer Resmi Grundfos Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=22123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mengingat bahwa hanya sealface yang merupakan letak keausan sebuah MechanicalSeal, maka maka jika aus, akan bisa diketahui dari habisnya bagian ujung Carbon Sealface. Sedangkan MechanicalSeal yang bermasalah, bisa dilacak dari kondisi Sealface pada saat MechanicalSeal mulai bocor. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan antara MechanicalSeal yang baru dengan MechanicalSeal yang telah aus. Kegagalan seal di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/mengapa-mechanical-seal-pada-pompa-air-bocor/">Mengapa Mechanical Seal Pada Pompa Air Bocor?</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundfos CRE</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/grundfos-cre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 04:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.GRUNDFOS Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer Resmi Grundfos Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Pompa Centrifugal Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Pompa Industri Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical inline]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Multistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=21782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rangkaian pompa in-line vertikal, multitahap, sentrifugal Grundfos CRE berfungsi untuk pasokan air, pengolahan air, dan hampir semua solusi industri – termasuk untuk cairan bertekanan tinggi, panas, berbahaya, mudah terbakar, dan agresif. Rangkaian pompa CRE dasar tersedia dalam empat bahan yang berbeda: besi cor, dua kelas baja tahan karat dan titanium. CRE ini sama dengan pompa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/grundfos-cre/">Grundfos CRE</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebara SZ Mixed Flow Pump</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/ebara-sz-mixed-flow-pump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 06:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.EBARA Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=21267</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Fitur: Tinggi Efisien dan Ekonomis, tingkat efisiensi sangat tinggi 80%, motor penggerak kecil diperlukan secara signifikan mengurangi biaya. Pengoperasian Bebas Masalah – Impeller Semi Terbuka menjamin pengoperasian bebas penyumbatan. Kapasitas Besar, semakin tinggi volume air, semakin sedikit tenaga kuda yang dikeluarkan, sempurna untuk irigasi. Pembongkaran dan perakitan sederhana, impeller dapat dengan mudah diperiksa tanpa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/ebara-sz-mixed-flow-pump/">Ebara SZ Mixed Flow Pump</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAB Evosta</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/dab-evosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domestic Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Professional irrigation/agriculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=21031</guid>

					<description><![CDATA[<p>APLIKASI Pompa elektronik konsumsi energi rendah untuk sirkulasi air di semua jenis sistem pemanas dan pendingin domestik. KEUNTUNGAN Rangkaian baru sirkulator EVOSTA 3 oleh DAB menggabungkan kekuatan sirkulator mekanis dengan keunggulan sirkulator elektronik. Berkat motor sinkron magnet permanen, konverter frekuensi dan efisiensi energi EEI 0,19, serta kelas perlindungan IPX5 dan colokan pendarahan terintegrasi, keluarga EVOSTA [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/dab-evosta/">DAB Evosta</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundfos CIM / CIU Pumps Control</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/grundfos-cim-ciu-pumps-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 02:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.GRUNDFOS Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer Pompa Grundfos Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Pompa Industri Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=20534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konsep fieldbus Grundfos adalah solusi ideal untuk kontrol penuh pompa dan sistem pompa. Communication Interface Modul (CIM) dan Communication Interface Unit (CIU) memungkinkan komunikasi data melalui jaringan terbuka dan interoperabel. Antarmuka komunikasi Grundfos CIM / CIU menawarkan kemudahan pemasangan dan commissioning, keramahan pengguna, dan nilai investasi yang besar dalam jangka panjang. Semua modul didasarkan pada profil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/grundfos-cim-ciu-pumps-control/">Grundfos CIM / CIU Pumps Control</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pompa Cooling Tower untuk Chiller</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/pompa-cooling-tower-untuk-chiller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 05:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.EBARA Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.GRUNDFOS Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[.KSB Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Heating, Cooling, Air-Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=20487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pompa Air Cooling Tower adalah mesin pompa yang bekerja untuk mengalirkan air dari cooling tower menuju mesin-mesin yang membutuhkan system pendinginan. Pompa ini tersusun seperti halnya pompa sirkulasi diatas. Bagian-bagiannya sama, hanya ukurannya lebih besar. Yang membedakan ialah kapasitas muatan, daya dan ukurannya. Untuk pompa ini, dayanya lebih besar daripada pompa sirkulasi. Untuk penggunaan dalam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/pompa-cooling-tower-untuk-chiller/">Pompa Cooling Tower untuk Chiller</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMPELLER DAN FUNGSINYA YANG MENENTUKAN PENGGUNAAN POMPA AIR</title>
		<link>https://distributorpompaair.com/impeller-dan-fungsinya-yang-menentukan-penggunaan-pompa-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 08:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agen Pompa Ebara Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Domestic Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Pumps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://distributorpompaair.com/?p=18832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, impeller dapat dianggap sebagai inti dari sebuah pompa sentrifugal. Jumlah impeller yang ada di dalam pompa dapat mempengaruhi berapa tekanan yang dapat dilakukan. Namun disamping itu, penggunaan impeller juga dapat menentukan jenis penggunaan dari pompa tersebut. Dalam hal ini, impeller dapat mengakomodasi sudu nya agar sesuai dengan kebutuhan. Sudu sendiri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://distributorpompaair.com/impeller-dan-fungsinya-yang-menentukan-penggunaan-pompa-air/">IMPELLER DAN FUNGSINYA YANG MENENTUKAN PENGGUNAAN POMPA AIR</a> appeared first on <a href="https://distributorpompaair.com">Distributor Pompa Air</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: distributorpompaair.com @ 2026-06-27 07:14:32 by W3 Total Cache
-->