Description
MATERIAL :
Mechanical Seal : SIC/SIC + CA/CE
Impeller : SUS 316
Shaft : SUS 316
FEATURE :
- Vortex impeller/Non-clogging
- Minimized abrasive wear
- Large impeller clearane
- Maintenance free
- Double Mechanical Seal
- Loss wax 316 Stainless steel
APPLICATION :
- Medium concentration wastewater
- Heavy duty
Technical Specification:
| Type | Output | Discharge | F.L.A | Rated | Pole | Free Passage | Weight | |||
| HP | kW | Inch | 1ø 230V | 3ø 400V | Cap. LPM | Head (m) | mm | kg | ||
| JSB-05 | 0.5 | 0.37 | 2″ | 3.4 | 1.4 | 200 | 9.5 | 2 | 35 | 13.2 |
| JSB-10 | 1 | 0.75 | 2″ | 6 | 2.2 | 240 | 14.3 | 2 | 35 | 18 |
| JSB-20 | 2 | 1.5 | 2″ (3″) | 9.8 | 4.2 | 280 | 18.3 | 2 | 45 | 34.7 |
| JSB-30 | 3 | 2.2 | 2″ (3″) | – | 5.7 | 360 | 22.1 | 2 | 45 | 35.8 |
| JSB-50 | 5 | 3.7 | 3″ (4″) | – | 7.5 | 560 | 23.3 | 2 | 45 | 56 |
| JSB-75 | 7.5 | 5.5 | 3″ (4″) | – | 11.4 | 600 | 28.8 | 2 | 45 | 62 |



