Description
The EH Series, multistage booster pump is designed to meet your pressure boosting needs. The stainless steel construction offers high performance in a wide variety of applications. The EH Series is offered in five flow rates and different horsepower sizes in 1-phase or 3-phase to make sure you have the right pump to fit your application.
Features
- Compact close coupled design, robust and corrosion resistant
- Superior efficiency and performances
- Flexible application base plate
- Floating neck ring in PPS
- Heavy duty oversize motor shaft
- Impellers and diffusers are made of stainless steel in order to achieve durability
- Easy maintenance
- Strong and leak proof motor ball bearing fitted in the motor
- Pumping of clear non-loaded fluids
- Mechanical seal Type E0 = carbon/ceramic/EPDM, EH 3-5-9
- Mechanical seal Type E1 = carbon/silicon carbide/EPDM, EH 15-20
Pump Specifications
- Flow:
- up to 29 m³/h at 50 Hz
- up to 30 m³/h at 60 Hz
- Head:
- up to 104 m at 50 Hz
- up to 111 m at 60 Hz
- Connections: Rp threaded for inlet and outlet
- Maximum working pressure: 10 bar
- Maximum allowable amount of sand: 50 g/m³
- Maximum ambient temperature: 40 °C
- Liquid temperature range:
- Minimum: from -15 °C to -10 °C according to gasket material
- Maximum: +90 °C for domestic use (uses covered by CEI EN standard 60335-2-41); +110 °C only for industrial use (uses other than those covered by CEI EN standard 60335-2-41)
- The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B
Motor Specifications
- Single-phase
- Three-phase motor efficiency class IE3
- Asynchronous, TEFC (totally enclosed, fan-cooled)
- 2 pole
- IP55 protection motor, insulation class F
- Standard voltage
- Single-phase:
- 220-240 V ± 5% at 50 Hz (Thermal protection built into the motor)
- 220-230 V ± 5% at 60 Hz (Thermal protection built into the motor)
- Three-phase:
- 220-240 V / 380-415 V ±5 % up to 3 kW at 50 Hz (Thermal protection to be provided into the starter panel by the installer)
- 380-415 V / 660-690 V ±5 % from 4 kW at 50 Hz (Thermal protection to be provided into the starter panel by the installer)
- 220-230 V / 380-400 V ±5 % up to 3 kW 60 Hz (Thermal protection to be provided into the starter panel by the installer)
- Frequency of starts:
- Max. 60 starts/hour for motor power up to 3 kW (with min. 1 minute resting time)
- Max. 30 starts/hour for motor power from 4 kW (with min. 2 minute resting time)
EH3 Hydraulic Performance at 50 Hz
| Pump model | Q = Delivery | |||||||
| l/min 0 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | |
| m³/h 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| US GPM 0 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | |
| H=Total Head Meters Column of Water [m] | ||||||||
| EH 3/2 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 10 |
| EH 3/3 | 33.5 | 30.5 | 29 | 26.5 | 24 | 21 | 17.5 | 14 |
| EH 3/4 | 44.5 | 40 | 37.5 | 34.5 | 31 | 27 | 23 | 18 |
| EH 3/5 | 55 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32.5 | 27 | 21 |
| EH 3/6 | 67.5 | 61 | 57 | 53 | 47 | 41.5 | 35 | 28 |
| EH 3/7 | 78 | 70.5 | 66 | 60.5 | 54 | 47.5 | 40 | 32 |
| EH 3/8 | 90 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | 47 | 38 |
| EH 3/9 | 101 | 91.5 | 85.5 | 79 | 70.5 | 61.5 | 52 | 41 |
EH5 Hydraulic Performance at 50 Hz
| Pump model | Q = Delivery | ||||||||||
| l/min 0 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 117 | |
| m³/h 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | |
| US GPM 0 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.01 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | |
| H=Total Head Meters Column of Water [m] | |||||||||||
| EH 5/2 | 23.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11.5 |
| EH 5/3 | 34.5 | 31.5 | 31 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 25 | 23 | 21 | 16 |
| EH 5/4 | 46.5 | 43 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 23 |
| EH 5/5 | 58 | 53 | 51.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44 | 41.5 | 38.5 | 35.5 | 27.5 |
| EH 5/6 | 70 | 64.5 | 63 | 61 | 59 | 56.5 | 54 | 51 | 47.5 | 43.5 | 34 |
| EH 5/7 | 81.5 | 74.5 | 72.5 | 70 | 68 | 65 | 61.5 | 58 | 54 | 49.5 | 38.5 |
| EH 5/8 | 92.5 | 84 | 82 | 79 | 76.5 | 73 | 69 | 65 | 60 | 54.5 | 42 |
| EH 5/9 | 104 | 95.5 | 93 | 90.5 | 87.5 | 83.5 | 79.5 | 75 | 70 | 64 | 50 |
EH9 Hydraulic Performance at 50 Hz
| Pump model | Q = Delivery | |||||||||||||
| l/min 0 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | |
| m³/h 0 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| US GPM 0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.01 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 39.6 | 44.02 | 48.4 | 61.6 | |
| H=Total Head Meteres Column of Water [m] | ||||||||||||||
| EH 9/2 | 23.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 17 | 15.5 | 13.5 | 6.5 |
| EH 9/3 | 35.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 28.5 | 27.5 | 26 | 24 | 21 | 11 |
| EH 9/4 | 48 | 45 | 44.5 | 43.5 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 33 | 29.5 | 16 |
| EH 9/5 | 59.5 | 55.5 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44 | 40.5 | 36 | 18.5 |
| EH 9/6 | 71 | 66 | 65 | 64 | 62.5 | 61.5 | 60 | 59 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 41.5 | 21 |
| EH 9/7 | 84 | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 76 | 74.5 | 73.5 | 72 | 70 | 67 | 64 | 59.5 | 53.5 | 29.5 |
| EH 9/8 | 96 | 90.5 | 89.5 | 88 | 86 | 84.5 | 83 | 82 | 79.5 | 76 | 72.5 | 67 | 60 | 32.5 |
EH15 Hydraulic Performance at 50 Hz
| Pump model | Q = Delivery | ||||||||||
| l/min 0 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | |
| m³/h 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| US GPM 0 | 35,2 | 39.6 | 44.02 | 48.4 | 61.6 | 70.4 | 79.2 | 88.05 | 96.8 | 110.07 | |
| H=Total Head Meters Column of Water [m] | |||||||||||
| EH 15/2 | 29 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25 | 23 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 9.5 |
| EH 15/3 | 44 | 39.5 | 39 | 38 | 37.5 | 34.5 | 32.5 | 29.5 | 26 | 22 | 14.5 |
| EH 15/4 | 58.5 | 53 | 52 | 51.5 | 50.5 | 47 | 44 | 40 | 35.5 | 30 | 20 |
| EH 15/5 | 73 | 65.5 | 64.5 | 63.5 | 62.5 | 57.5 | 54 | 49 | 43.5 | 36.5 | 24 |
| EH 15/6 | 87.5 | 79.5 | 78 | 77 | 75.5 | 71 | 67 | 61.5 | 54 | 46 | 31.5 |
| EH 15/7 | 102 | 92 | 90.5 | 89 | 87.5 | 82 | 77.5 | 70.5 | 62 | 52.5 | 36 |
EH20 Hydraulic Performance at 50 Hz
| Pump model | Q = Delivery | ||||||||||||
| l/min 0 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | 467 | 483 | |
| m³/h 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | |
| US GPM 0 | 35.2 | 39.6 | 44.02 | 48.4 | 61.6 | 70.4 | 79.2 | 88.05 | 96.8 | 110.07 | 123.2 | 127.6 | |
| H=Total Head Meters Column of Water [m] | |||||||||||||
| EH 20/2 | 31 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 12 | 10 |
| EH 20/3 | 46.5 | 43 | 42.5 | 41.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 25.5 | 19 | 16 |
| EH 20/4 | 62.5 | 58 | 57 | 56 | 55.5 | 53.5 | 51.5 | 49.5 | 46.5 | 42.5 | 34.5 | 26 | 22 |
| EH 20/5 | 78.5 | 72.5 | 71.5 | 70.5 | 69.5 | 67 | 64.5 | 62 | 58.5 | 53.5 | 43.5 | 32.5 | 28 |
EH3 Hydraulic Performance at 60 Hz
| Pump model | Q = DELIVERY | ||||||||
| l/min 0 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | |
| m³/h 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| US GMP 0 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | |
| H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||
| EH 3/2T6 | 32.0 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 18.0 | 15.5 | 13.0 |
| EH 3/3T6 | 47.5 | 41.0 | 38.5 | 35.5 | 32.5 | 29.5 | 26.0 | 22.5 | 18.5 |
| EH 3/4T6 | 63.5 | 55.0 | 51.5 | 48.0 | 44.0 | 39.5 | 35.0 | 30.0 | 25.0 |
| EH 3/5T6 | 80.5 | 70.5 | 66.0 | 62.0 | 57.0 | 51.5 | 46.0 | 40.0 | 33.0 |
| EH 3/6T6 | 96.0 | 83.5 | 78.5 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 54.0 | 47.0 | 38.5 |
| EH 3/7T6 | 113.0 | 99.0 | 93.5 | 87.0 | 80.5 | 73.0 | 65.0 | 56.5 | 47.0 |
EH5 Hydraulic Performance at 60 Hz
| Pump model | Q = DELIVERY | |||||||||||
| l/min 0 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 117 | 133 | 141.7 | |
| m³/h 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | |
| US GMP 0 | 11.0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 37.5 | |
| H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
| EH 5/2T6 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 21.5 | 18.0 | 16.0 |
| EH 5/3T6 | 50.5 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 42.5 | 41.5 | 40.0 | 38.0 | 36.5 | 32.0 | 27.0 | 23.5 |
| EH 5/4T6 | 68.0 | 62.5 | 61.0 | 59.5 | 58.0 | 56.5 | 54.5 | 52.5 | 50.0 | 44.5 | 37.5 | 33.0 |
| EH 5/5T6 | 85.0 | 79.0 | 77.0 | 75.5 | 73.5 | 71.5 | 69.0 | 66.5 | 64.0 | 57.0 | 48.0 | 43.0 |
| EH 5/6T6 | 102.0 | 94.0 | 91.5 | 89.5 | 87.5 | 85.0 | 82.0 | 79.0 | 75.0 | 67.0 | 56.5 | 50.0 |
| EH 5/7T6 | 120.0 | 111.0 | 108.5 | 106.0 | 103.5 | 100.5 | 97.5 | 94.0 | 90.0 | 80.0 | 68.0 | 60.5 |
EH9 Hydraulic Performance at 60 Hz
| Pump model | Q = DELIVERY | |||||||||
| l/min 0 | 100 | 117 | 133 | 141.7 | 167 | 200 | 233 | 267 | 283.3 | |
| m³/h 0 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| US GMP 0 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 37.5 | 44.0 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | |
| H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||
| EH 9/2T6 | 35.0 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 24.5 | 20.5 | 15.0 | 11.5 |
| EH 9/3T6 | 52.5 | 46.5 | 45.0 | 44.0 | 43.5 | 41.0 | 37.0 | 30.5 | 22.5 | 17.5 |
| EH 9/4T6 | 70.0 | 62.0 | 61.0 | 59.0 | 58.5 | 55.5 | 50.0 | 41.5 | 30.5 | 24.0 |
| EH 9/5T6 | 87.5 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 68.0 | 61.0 | 50.5 | 37.0 | 29.0 |
EH15 Hydraulic Performance at 60 Hz
| Pump model | Q = DELIVERY | |||||||||||
| l/min 0 | 167 | 200 | 233 | 267 | 283.3 | 300 | 333.3 | 367 | 400 | 433.3 | 467 | |
| m³/h 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| US GMP 0 | 44.0 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | 79.3 | 88 | 96.8 | 105.7 | 114.5 | 123.3 | |
| H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
| EH 15/2T6 | 42.0 | 37.5 | 36.0 | 35.0 | 33.5 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 20.5 | 16.5 |
| EH 15/3T6 | 63.0 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 50.0 | 49.0 | 47.5 | 45.0 | 41.5 | 37.0 | 31.5 | 27.0 |
| EH 15/4T6 | 84.5 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 70.0 | 68.5 | 67.0 | 63.0 | 58.5 | 53.0 | 47.0 | 40.0 |
EH20 Hydraulic Performance at 60 Hz
| Pump model | Q = DELIVERY | |||||||||||
| l/min 0 | 200 | 233 | 267 | 283.3 | 300 | 333.3 | 367 | 400 | 433.3 | 467 | 500 | |
| m³/h 0 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| US GMP 0 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | 79.3 | 88 | 96.8 | 105.7 | 114.5 | 123.3 | 132 | |
| H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
| EH 20/2T6 | 45.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 36.0 | 34.5 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | 25.0 |
| EH 20/3T6 | 68.0 | 60.5 | 59.0 | 57.5 | 56.5 | 56.0 | 54.0 | 51.5 | 49.0 | 46.0 | 41.5 | 37.0 |

