Description
The EV Vertical Multistage pumps in stainless steel deliver efficiency and superior performance for a wide variety of demanding applications. The EV Series is backed by the unparalleled Franklin Electric Technical Service and Support, leaving you with proven reliability and peace of mind.
Applications
- Boiler feed
- Circulation of hot and cold water for heating, cooling and conditioning systems
- Handling of water, free of suspended solids, in the civil, industrial and agricultural sector
- Irrigation systems
- Pressure boosting and water supply systems
- Wash down unit
- Water treatment plants
Features
- All wetted parts in stainless steel (Inox version)
- Compact and solid structure
- Diffuser bushing made of graphite for durability against dry running (EV 30-45-65-95)
- Easy disassembly without any special tool
- Easy installation in-line ports
- Stainless steel impeller and diffuser for corrosion resistance
- Oversize ball bearing (bearing bracket) ensures motor-bearing long life and eliminates axial and other adjustments of moving parts
- WRAS certified PPS (EV 1-3-6-10-15-20) / PTFE (EV 30-45-65-95)
- Easy to replace floating neck rings guarantee long-lasting performance
- Removal of the mechanical seal without dismounting the pump; for models higher than 4 kW no need to dismantle the motor
- Replaceable stainless steel wear ring in the neck of the impeller
- Shaft bearing and journal sleeve made of tungsten carbide
- Standard mechanical seal (EN 12756 ex DIN 24960) WRAS certified; balanced version for EV 30-45-65-95
- Standard IE3 motor without oversize bearing, size B14 up to 4 kW / size B5 from 5.5 kW and above
- Tungsten carbide intermediate bearing to control and eliminate vibration and stabilize the rotor with a large number of stages
Specifications
- Flow:
- up to 120 m³/h at 50 Hz
- up to 140 m³/h at 60 Hz
- Head:
- up to 320 m at 50 Hz
- up to 284 m at 60 Hz
- Direction of rotation: clockwise looking at the pump from the top down
- Discharge and suction port: Oval, Round flanges, Victaulic and Clamp connections
- Hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B
- Liquid temperature range: from -15 °C to +120 °C
- Materials: suitable for handling potable water (materials approved according to WRAS, ACS)
- Maximum working pressure: Oval flange 16 bar; Round flange, Victaulic and Clamp connections 25 bar
- Motor powers from 0.37 to 45 kW at 50 Hz and 60 Hz
- AISI 304 Standard for models EV 1-3-6-10-15-20
Available on Request
- AISI 304 version for models EV 30-45-65-95
- Special materials for the mechanical seal, gaskets and elastomers
- Balanced mechanical seal EN 12756 for EV 1-3-6-10-15-20
- Oval counter flanges (EV 1-3-6-10-15-20)
- Round counter flanges
EV1 – 3 Hydraulic Performances at 50 Hz
Pump model | Rated Power | Q = Delivery | |||||||||||
H1 | l/min 0 | 8,3 | 16,7 | 25 | 33,3 | 42 | 50 | 58,3 | 67 | 75 | |||
[kW] | [PS] | Bar | m³/h 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
Total Head Meters Column of Water [m] | |||||||||||||
EV 1/2 | 0,37 | 0,5 | 20 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 9,5 | 7,5 | ||||
EV 1/3 | 0,37 | 0,5 | 20 | 21,5 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | ||||
EV 1/4 | 0,37 | 0,5 | 20 | 28 | 26,5 | 24,5 | 22 | 18,5 | 14 | ||||
EV 1/5 | 0,37 | 0,5 | 20 | 35 | 33 | 30,5 | 27 | 22,5 | 17 | ||||
EV 1/6 | 0,37 | 0,5 | 20 | 41,5 | 39 | 36 | 32 | 26,5 | 19,5 | ||||
EV 1/7 | 0,37 | 0,5 | 20 | 48 | 45 | 41,5 | 36,5 | 30 | 22 | ||||
EV 1/8 | 0,55 | 0,75 | 20 | 55 | 52 | 48 | 42,5 | 35 | 26 | ||||
EV 1/9 | 0,55 | 0,75 | 20 | 61,5 | 58 | 53 | 47 | 39 | 28,5 | ||||
EV 1/10 | 0,55 | 0,75 | 20 | 68 | 64 | 58,5 | 51,5 | 43 | 31,5 | ||||
EV 1/11 | 0,55 | 0,75 | 20 | 74,5 | 69,5 | 64 | 56,5 | 46,5 | 34 | ||||
EV 1/12 | 0,75 | 1 | 20 | 83 | 78,5 | 72 | 64 | 53 | 39,5 | ||||
EV 1/13 | 0,75 | 1 | 20 | 89,5 | 84,5 | 77,5 | 68,5 | 57 | 42 | ||||
EV 1/14 | 0,75 | 1 | 20 | 96 | 90,5 | 83 | 73 | 60,5 | 44,5 | ||||
EV 1/15 | 0,75 | 1 | 20 | 102,5 | 96 | 88 | 78 | 64 | 47 | ||||
EV 1/17 | 1,1 | 1,5 | 20 | 118 | 111,5 | 103 | 91,5 | 76 | 56,5 | ||||
EV 1/19 | 1,1 | 1,5 | 20 | 131 | 123,5 | 114 | 101 | 84 | 62 | ||||
EV 1/22 | 1,1 | 1,5 | 20 | 150,5 | 141,5 | 130 | 115 | 95 | 69,5 | ||||
EV 1/23 | 1,5 | 2 | 20 | 160,5 | 152 | 140 | 124,5 | 104 | 77,5 | ||||
EV 1/25 | 1,5 | 2 | 20 | 174 | 164 | 151,5 | 134,5 | 112 | 83,5 | ||||
EV 1/27 | 1,5 | 2 | 20 | 187 | 176,5 | 162,5 | 144 | 120 | 88,5 | ||||
EV 1/30 | 1,5 | 2 | 20 | 206,5 | 194,5 | 179 | 158 | 131 | 96,5 | ||||
EV 1/32 | 2,2 | 3 | 20 | 224,5 | 213 | 197 | 175,5 | 147,5 | 110,5 | ||||
EV 1/34 | 2,2 | 3 | 20 | 238 | 225,5 | 208,5 | 185,5 | 155,5 | 116,5 | ||||
EV 1/37 | 2,2 | 3 | 20 | 258 | 244 | 225,5 | 200,5 | 167,5 | 125 | ||||
EV 3/2 | 0,37 | 0,5 | 20 | 15 | 15 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10 | 8 | 6 | |
EV 3/3 | 0,37 | 0,5 | 20 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 18,5 | 17 | 14,5 | 12 | 8,5 | |
EV 3/4 | 0,37 | 0,5 | 20 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26 | 24 | 21,5 | 18,5 | 15 | 10,5 | |
EV 3/5 | 0,55 | 0,75 | 20 | 37,5 | 36 | 34,5 | 32,5 | 30 | 27 | 23,5 | 18,5 | 13 | |
EV 3/6 | 0,55 | 0,75 | 20 | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 32 | 27 | 21,5 | 15 | |
EV 3/7 | 0,75 | 1 | 20 | 52,5 | 50,5 | 48,5 | 46 | 43 | 38,5 | 33 | 26,5 | 19 | |
EV 3/8 | 0,75 | 1 | 20 | 59,5 | 57,5 | 55 | 52 | 48 | 43,5 | 37 | 29,5 | 21 | |
EV 3/9 | 0,75 | 1 | 20 | 67 | 64 | 61,5 | 58 | 53,5 | 48 | 41 | 32,5 | 22,5 | |
EV 3/10 | 1,1 | 1,5 | 20 | 75 | 72,5 | 70 | 66,5 | 61,5 | 55,5 | 48 | 38,5 | 27,5 | |
EV 3/11 | 1,1 | 1,5 | 20 | 82,5 | 79,5 | 76,5 | 72,5 | 67 | 60,5 | 52 | 42 | 29,5 | |
EV 3/12 | 1,1 | 1,5 | 20 | 89,5 | 86 | 83 | 78,5 | 72,5 | 65 | 56 | 45 | 31,5 | |
EV 3/13 | 1,1 | 1,5 | 20 | 96,5 | 93 | 89 | 84,5 | 78 | 70 | 60 | 47,5 | 33,5 | |
EV 3/14 | 1,5 | 2 | 20 | 105,5 | 102 | 98,5 | 93,5 | 86,5 | 78 | 67,5 | 54,5 | 39,5 | |
EV 3/15 | 1,5 | 2 | 20 | 112,5 | 109 | 105 | 99,5 | 92,5 | 83 | 71,5 | 58 | 41,5 | |
EV 3/16 | 1,5 | 2 | 20 | 120 | 115,5 | 111,5 | 105,5 | 98 | 88 | 76 | 61 | 43,5 | |
EV 3/17 | 1,5 | 2 | 20 | 127 | 122,5 | 118 | 111,5 | 103,5 | 93 | 80 | 64 | 45,5 | |
EV 3/18 | 2,2 | 3 | 20 | 136,5 | 132,5 | 128 | 121,5 | 113,5 | 102,5 | 89 | 72,5 | 53 | |
EV 3/19 | 2,2 | 3 | 20 | 144 | 139,5 | 134,5 | 128 | 119 | 107,5 | 93,5 | 76 | 55,5 | |
EV 3/21 | 2,2 | 3 | 20 | 158,5 | 153,5 | 148 | 140,5 | 130,5 | 118 | 102 | 83 | 60 | |
EV 3/23 | 2,2 | 3 | 20 | 173 | 167,5 | 161,5 | 153 | 142 | 128 | 110,5 | 89,5 | 64,5 | |
EV 3/25 | 2,2 | 3 | 20 | 187,5 | 181 | 174,5 | 165,5 | 153,5 | 138 | 119 | 96 | 68,5 | |
EV 3/27 | 3 | 4 | 20 | 205,5 | 199,5 | 193 | 184 | 171,5 | 155 | 135 | 110,5 | 81 | |
EV 3/29 | 3 | 4 | 20 | 220 | 213,5 | 206,5 | 196,5 | 183,5 | 166 | 144 | 117,5 | 86 | |
EV 3/31 | 3 | 4 | 20 | 235 | 228 | 220,5 | 209,5 | 195 | 176,5 | 153 | 124,5 | 91 | |
EV 3/33 | 3 | 4 | 20 | 249,5 | 242 | 234 | 222 | 206,5 | 187 | 162 | 131,5 | 95,5 |
EV6 – 10 Hydraulic Performances at 50 Hz
Pump model | Rated Power | Q = Delivery | ||||||||||||||||
H1 | l/min 0 | 42 | 50 | 58,3 | 67 | 75 | 83,3 | 90 | 100 | 116,7 | 133 | 150 | 166,7 | 183 | 233,3 | |||
Bar | m³/h 0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |||
[kW] | [PS] | Total Head Meters Column of Water [m] | ||||||||||||||||
EV 6/2 | 0,37 | 0,5 | 20 | 15 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 8 | |||||
EV 6/3 | 0,37 | 0,5 | 20 | 22,5 | 20,5 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 14 | 11 | |||||
EV 6/4 | 0,55 | 0,75 | 20 | 29,5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 18,5 | 14,5 | |||||
EV 6/5 | 0,75 | 1 | 20 | 37,5 | 34,5 | 33,5 | 32 | 30,5 | 29 | 27,5 | 26 | 24 | 19 | |||||
EV 6/6 | 0,75 | 1 | 20 | 44,5 | 41 | 39,5 | 37,5 | 36 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28 | 22 | |||||
EV 6/7 | 1,1 | 1,5 | 20 | 52,5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 27 | |||||
EV 6/8 | 1,1 | 1,5 | 20 | 59,5 | 55 | 53,5 | 51 | 48,5 | 46,5 | 44 | 42 | 38,5 | 30,5 | |||||
EV 6/9 | 1,1 | 1,5 | 20 | 67 | 61,5 | 59 | 56,5 | 54 | 51,5 | 48,5 | 46 | 42,5 | 33,5 | |||||
EV 6/10 | 1,5 | 2 | 20 | 75 | 70 | 67,5 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53,5 | 49 | 39 | |||||
EV 6/11 | 1,5 | 2 | 20 | 82,5 | 76,5 | 73,5 | 71 | 67,5 | 64,5 | 61 | 58 | 53,5 | 42,5 | |||||
EV 6/12 | 1,5 | 2 | 20 | 89,5 | 83 | 80 | 76,5 | 73 | 69,5 | 65,5 | 62,5 | 57,5 | 45,5 | |||||
EV 6/13 | 1,5 | 2 | 20 | 97 | 89 | 86 | 82 | 78,5 | 74,5 | 70,5 | 67 | 61,5 | 48,5 | |||||
EV 6/14 | 2,2 | 3 | 20 | 105,5 | 99 | 95,5 | 92 | 88 | 83,5 | 79,5 | 76 | 70 | 56 | |||||
EV 6/15 | 2,2 | 3 | 20 | 113 | 105,5 | 102 | 98 | 93,5 | 89 | 84,5 | 80,5 | 74 | 59,5 | |||||
EV 6/16 | 2,2 | 3 | 20 | 120,5 | 112 | 108 | 104 | 99 | 94,5 | 89,5 | 85,5 | 78,5 | 62,5 | |||||
EV 6/17 | 2,2 | 3 | 20 | 127,5 | 118,5 | 114,5 | 109,5 | 105 | 99,5 | 94,5 | 90 | 83 | 66 | |||||
EV 6/18 | 2,2 | 3 | 20 | 135 | 125 | 120,5 | 115,5 | 110,5 | 105 | 99,5 | 94,5 | 87 | 69 | |||||
EV 6/19 | 2,2 | 3 | 20 | 142 | 131,5 | 126,5 | 121,5 | 115,5 | 110 | 104 | 99 | 91 | 72 | |||||
EV 6/20 | 3 | 4 | 20 | 152 | 142,5 | 138 | 133 | 127 | 121 | 115 | 110 | 101,5 | 82 | |||||
EV 6/21 | 3 | 4 | 20 | 159 | 149,5 | 144,5 | 139 | 133 | 127 | 120,5 | 115 | 106 | 85,5 | |||||
EV 6/23 | 3 | 4 | 20 | 174 | 163 | 157,5 | 151,5 | 144,5 | 138 | 131 | 125 | 115 | 92,5 | |||||
EV 6/25 | 3 | 4 | 20 | 189 | 175,5 | 170 | 164 | 157,5 | 150,5 | 142,5 | 135,5 | 123,5 | 98,5 | |||||
EV 6/28 | 4 | 5,5 | 20 | 214 | 200,5 | 194,5 | 188 | 181 | 173,5 | 164,5 | 156,5 | 143 | 115,5 | |||||
EV 6/30 | 4 | 5,5 | 20 | 229 | 214 | 207,5 | 200,5 | 193 | 184,5 | 175,5 | 167 | 152,5 | 122,5 | |||||
EV 6/33 | 4 | 5,5 | 20 | 251,5 | 234,5 | 227 | 219,5 | 211 | 201,5 | 191 | 182 | 166 | 133,5 | |||||
EV 6/36 | 5,5 | 7,5 | 20 | 275 | 257,5 | 249,5 | 241,5 | 232,5 | 222,5 | 211,5 | 201,5 | 184 | 148,5 | |||||
EV 10/2 | 0,75 | 1 | 20 | 20 | 18,5 | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 13,5 | 9 | |||||||
EV 10/3 | 1,1 | 1,5 | 20 | 30 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22,5 | 20,5 | 13,5 | |||||||
EV 10/4 | 1,5 | 2 | 20 | 40,5 | 37 | 35,5 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28 | 18 | |||||||
EV 10/5 | 1,5 | 2 | 20 | 50,5 | 45,5 | 43,5 | 41,5 | 39,5 | 37 | 33,5 | 21,5 | |||||||
EV 10/6 | 2,2 | 3 | 20 | 61 | 56 | 54 | 51,5 | 49 | 46 | 42 | 27,5 | |||||||
EV 10/7 | 2,2 | 3 | 20 | 70,5 | 64,5 | 62 | 59,5 | 56 | 52,5 | 48 | 31 | |||||||
EV 10/8 | 3 | 4 | 20 | 81,5 | 75,5 | 73 | 70 | 66,5 | 62,5 | 57,5 | 38 | |||||||
EV 10/9 | 3 | 4 | 20 | 91,5 | 84,5 | 81,5 | 78 | 74 | 69,5 | 64 | 42 | |||||||
EV 10/10 | 4 | 5,5 | 20 | 102,5 | 96 | 93 | 89 | 84,5 | 79,5 | 73,5 | 49 | |||||||
EV 10/11 | 4 | 5,5 | 20 | 113 | 105 | 101,5 | 97,5 | 92,5 | 87 | 80,5 | 53,5 | |||||||
EV 10/12 | 4 | 5,5 | 20 | 123 | 114 | 110 | 105,5 | 100,5 | 94 | 87 | 57,5 | |||||||
EV 10/13 | 4 | 5,5 | 20 | 133 | 123 | 118,5 | 113,5 | 108 | 101 | 93,5 | 61,5 | |||||||
EV 10/15 | 5,5 | 7,5 | 20 | 153,5 | 142,5 | 138 | 132 | 125,5 | 118 | 109 | 72 | |||||||
EV 10/17 | 5,5 | 7,5 | 20 | 173,5 | 160,5 | 155 | 148,5 | 141 | 132,5 | 122 | 80,5 | |||||||
EV 10/19 | 7,5 | 10 | 20 | 195 | 182 | 176 | 169 | 160,5 | 151 | 139,5 | 93 | |||||||
EV 10/21 | 7,5 | 10 | 20 | 215,5 | 200 | 193,5 | 185,5 | 176,5 | 166 | 153 | 101,5 | |||||||
EV 10/23 | 7,5 | 10 | 20 | 235,5 | 218,5 | 211 | 202 | 192 | 180,5 | 166,5 | 110 | |||||||
EV 10/24 | 11 | 15 | 20 | 248 | 234 | 227 | 218 | 208 | 196 | 182 | 122,5 |
EV15 – 20 Hydraulic Performances at 50 Hz
Pump model | Rated Power | Q = Delivery | |||||||||||||
H1 | l/min 0 | 133 | 167 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433,5 | 466,5 | |||
Bar | m³/h 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
[kW] | [PS] | Total Head Meters Column of Water [m] | |||||||||||||
EV 15/1 | 1,1 | 1,5 | 20 | 14,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7 | 5,5 | ||
EV 15/2 | 2,2 | 3 | 20 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 19,5 | 17 | 14 | 11 | ||
EV 15/3 | 3 | 4 | 20 | 43,5 | 39 | 38 | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 29,5 | 26 | 21,5 | 17 | ||
EV 15/4 | 4 | 5,5 | 20 | 58 | 52,5 | 51 | 49 | 46,5 | 44 | 40,5 | 35,5 | 29,5 | 23,5 | ||
EV 15/5 | 4 | 5,5 | 20 | 72,5 | 65,5 | 63,5 | 60,5 | 57,5 | 54,5 | 49,5 | 43 | 36 | 28,5 | ||
EV 15/6 | 5,5 | 7,5 | 20 | 87,5 | 79,5 | 77 | 74 | 71 | 67 | 61,5 | 54 | 46 | 36,5 | ||
EV 15/7 | 5,5 | 7,5 | 20 | 102 | 92 | 89 | 86 | 82 | 77,5 | 70,5 | 62 | 52,5 | 41,5 | ||
EV 15/8 | 7,5 | 10 | 20 | 117 | 106,5 | 103 | 99,5 | 95 | 90 | 82,5 | 72,5 | 62 | 49 | ||
EV 15/9 | 7,5 | 10 | 20 | 131,5 | 119 | 115,5 | 111 | 106 | 100,5 | 92 | 81 | 69 | 54,5 | ||
EV 15/10 | 11 | 15 | 20 | 147,5 | 134,5 | 131 | 126,5 | 121 | 115 | 106 | 94 | 80,5 | 65 | ||
EV 15/11 | 11 | 15 | 20 | 162 | 148 | 143,5 | 139 | 133 | 126,5 | 116,5 | 103 | 88,5 | 71 | ||
EV 15/12 | 11 | 15 | 20 | 176,5 | 161 | 156,5 | 151 | 144,5 | 137,5 | 126,5 | 112 | 96 | 77 | ||
EV 15/13 | 11 | 15 | 20 | 191 | 174,5 | 169 | 163,5 | 156,5 | 148,5 | 136,5 | 120,5 | 103 | 82,5 | ||
EV 15/14 | 11 | 15 | 20 | 205,5 | 187,5 | 182 | 175,5 | 168 | 159 | 146 | 129 | 110,5 | 88 | ||
EV 15/15 | 15 | 20 | 20 | 221 | 201 | 195,5 | 188,5 | 180,5 | 171,5 | 157,5 | 139,5 | 119,5 | 95,5 | ||
EV 15/16 | 15 | 20 | 20 | 235,5 | 214 | 208 | 200,5 | 192 | 182,5 | 167,5 | 148 | 126,5 | 101,5 | ||
EV 15/17 | 15 | 20 | 20 | 249,5 | 227,5 | 220,5 | 213 | 203,5 | 193 | 177,5 | 156,5 | 134 | 107 | ||
EV 20/1 | 1,1 | 1,5 | 20 | 15,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6 | |
EV 20/2 | 2,2 | 3 | 20 | 31 | 27,5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22,5 | 20,5 | 18 | 15 | 12 | |
EV 20/3 | 3 | 4 | 20 | 46,5 | 41,5 | 40,5 | 39,5 | 38 | 36,5 | 34,5 | 31 | 27,5 | 23 | 18,5 | |
EV 20/4 | 4 | 5,5 | 20 | 62,5 | 56 | 55 | 53,5 | 51,5 | 49,5 | 46,5 | 42,5 | 37 | 31,5 | 25,5 | |
EV 20/5 | 5,5 | 7,5 | 20 | 78 | 70 | 68,5 | 66,5 | 64,5 | 62 | 58 | 53 | 47 | 40 | 32,5 | |
EV 20/6 | 7,5 | 10 | 20 | 94,5 | 86,5 | 84,5 | 82,5 | 80 | 77,5 | 73,5 | 67,5 | 60 | 52 | 42,5 | |
EV 20/7 | 7,5 | 10 | 20 | 110 | 100,5 | 98 | 95,5 | 93 | 90 | 85 | 77,5 | 69 | 59,5 | 48,5 | |
EV 20/8 | 11 | 15 | 20 | 126,5 | 117 | 114 | 112 | 109 | 106 | 100,5 | 92,5 | 82,5 | 72 | 59,5 | |
EV 20/9 | 11 | 15 | 20 | 142,5 | 131 | 128 | 125,5 | 122 | 118,5 | 112,5 | 103,5 | 92,5 | 80,5 | 66,5 | |
EV 20/10 | 11 | 15 | 20 | 158 | 145,5 | 142 | 139 | 135 | 131,5 | 124,5 | 114 | 102 | 88,5 | 73 | |
EV 20/11 | 15 | 20 | 20 | 174 | 160 | 156,5 | 153 | 149 | 144,5 | 137 | 126 | 113 | 98 | 81 | |
EV 20/12 | 15 | 20 | 20 | 189,5 | 174,5 | 170,5 | 167 | 162 | 157,5 | 149 | 137 | 122,5 | 106,5 | 87,5 | |
EV 20/13 | 15 | 20 | 20 | 205 | 188,5 | 184 | 180 | 175 | 170 | 161 | 147,5 | 132 | 114,5 | 94 | |
EV 20/14 | 15 | 20 | 20 | 220,5 | 202,5 | 198 | 193,5 | 188 | 182,5 | 172,5 | 158 | 141 | 122 | 100,5 | |
EV 20/15 | 18,5 | 25 | 20 | 237 | 217,5 | 212,5 | 208 | 202 | 196 | 185,5 | 170,5 | 152 | 132 | 108,5 | |
EV 20/16 | 18,5 | 25 | 20 | 252,5 | 231,5 | 226 | 221 | 215 | 208,5 | 197 | 181 | 161,5 | 140 | 115 | |
EV 20/17 | 18,5 | 25 | 20 | 268 | 245,5 | 240 | 234,5 | 227,5 | 221 | 209 | 191,5 | 171 | 148 | 121,5 |
EV30 – 45 Hydraulic Performances at 50 Hz
Pump model | Rated Power | Q = Delivery | ||||||||||
H1 | l/min 0 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 900 | 1000 | 1083 | |||
Bar | m³/h 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 54 | 60 | 65 | |||
[kW] | [PS] | Total Head Meters Column of Water [m] | ||||||||||
EV 30/1 | 2,2 | 3 | 20 | 24 | 19 | 17,5 | 16 | 13,5 | 11 | |||
EV 30/2-2A | 4 | 5,5 | 20 | 36 | 29,5 | 26,5 | 22,5 | 18 | 12,5 | |||
EV 30/2-1A | 4 | 5,5 | 20 | 42 | 34 | 31,5 | 27,5 | 23 | 18 | |||
EV 30/2 | 5,5 | 7,5 | 20 | 48,5 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | 29 | 23,5 | |||
EV 30/3-2A | 5,5 | 7,5 | 20 | 60 | 48 | 44 | 38 | 31,5 | 23,5 | |||
EV 30/3-1A | 7,5 | 10 | 20 | 66,5 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | |||
EV 30/3 | 7,5 | 10 | 20 | 73 | 59 | 55 | 50 | 43,5 | 35,5 | |||
EV 30/4-2A | 7,5 | 10 | 20 | 84,5 | 68 | 62 | 55 | 46 | 35 | |||
EV 30/4-1A | 11 | 15 | 20 | 91,5 | 75,5 | 70 | 63 | 54,5 | 43,5 | |||
EV 30/4 | 11 | 15 | 20 | 98 | 80,5 | 75 | 69 | 60 | 49,5 | |||
EV 30/5-2A | 11 | 15 | 20 | 109,5 | 89,5 | 83 | 74 | 63 | 49,5 | |||
EV 30/5-1A | 11 | 15 | 10 | 115,5 | 94,5 | 88 | 79,5 | 68,5 | 55 | |||
EV 30/5 | 15 | 20 | 11 | 122,5 | 100 | 93,5 | 85,5 | 75 | 61,5 | |||
EV 30/6-2A | 15 | 20 | 11 | 134 | 109,5 | 101,5 | 91 | 78 | 61,5 | |||
EV 30/6-1A | 15 | 20 | 12 | 140 | 114,5 | 106,5 | 96,5 | 83,5 | 67 | |||
EV 30/6 | 15 | 20 | 13 | 146,5 | 119,5 | 111,5 | 102 | 89 | 73 | |||
EV 30/7-2A | 15 | 20 | 13 | 158 | 128,5 | 119 | 107 | 91,5 | 72,5 | |||
EV 30/7-1A | 15 | 20 | 14 | 164 | 133,5 | 124 | 112,5 | 97 | 78 | |||
EV 30/7 | 18,5 | 25 | 15 | 171 | 139,5 | 130 | 119 | 103,5 | 85 | |||
EV 30/8-2A | 18,5 | 25 | 15 | 182,5 | 148,5 | 137,5 | 124 | 106 | 84,5 | |||
EV 30/8-1A | 18,5 | 25 | 15 | 188,5 | 153,5 | 142,5 | 129,5 | 111,5 | 90 | |||
EV 30/8 | 18,5 | 25 | 15 | 194,5 | 158,5 | 147,5 | 134,5 | 117 | 95,5 | |||
EV 30/9-2A | 22 | 30 | 17 | 208,5 | 171 | 159 | 144 | 124,5 | 100,5 | |||
EV 30/9-1A | 22 | 30 | 17 | 214,5 | 176,5 | 164,5 | 150 | 130 | 106 | |||
EV 30/9 | 22 | 30 | 20 | 221 | 181,5 | 169,5 | 155,5 | 136 | 112 | |||
EV 30/10-2A | 22 | 30 | 20 | 233 | 191 | 177,5 | 161 | 139 | 112 | |||
EV 30/10-1A | 22 | 30 | 20 | 239 | 196 | 182,5 | 166,5 | 144,5 | 117,5 | |||
EV 30/10 | 30 | 40 | 20 | 246,5 | 203,5 | 190,5 | 175 | 153,5 | 126,5 | |||
EV 30/11-2A | 30 | 40 | 20 | 258 | 213 | 198,5 | 180,5 | 156,5 | 127 | |||
EV 30/11-1A | 30 | 40 | 20 | 264,5 | 218 | 204 | 186 | 162 | 133 | |||
EV 30/11 | 30 | 40 | 20 | 271 | 223,5 | 209 | 192 | 168 | 138,5 | |||
EV 30/12-2A | 30 | 40 | 20 | 282,5 | 233 | 217 | 197,5 | 171 | 139 | |||
EV 30/12-1A | 30 | 40 | 20 | 289 | 238 | 222,5 | 203 | 177 | 145 | |||
EV 30/12 | 30 | 40 | 20 | 295 | 243 | 227,5 | 208,5 | 182,5 | 150,5 | |||
EV 30/13-2A | 30 | 40 | 20 | 307 | 252,5 | 235,5 | 214 | 185,5 | 151 | |||
EV 30/13-1A | 30 | 40 | 20 | 313 | 258 | 240,5 | 220 | 191,5 | 156,5 | |||
EV 30/13 | 30 | 40 | 20 | 319,5 | 263 | 246 | 225,5 | 197 | 162,5 | |||
EV 45/1-1A | 3 | 4 | 20 | 19 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 11,5 | 9,5 | 7,5 | ||
EV 45/1 | 4 | 5,5 | 20 | 24,5 | 21,5 | 21 | 19,5 | 17 | 15,5 | 13,5 | ||
EV 45/2-2A | 5,5 | 7,5 | 20 | 38,5 | 33 | 31 | 28,5 | 23 | 18,5 | 14,5 | ||
EV 45/2 | 7,5 | 10 | 20 | 48,5 | 43 | 41,5 | 39 | 34 | 30,5 | 26,5 | ||
EV 45/3-2A | 11 | 15 | 20 | 63 | 56 | 53,5 | 50 | 42 | 36 | 30 | ||
EV 45/3 | 11 | 15 | 20 | 73,5 | 65,5 | 63 | 60 | 52,5 | 47 | 41 | ||
EV 45/4-2A | 15 | 20 | 8 | 87,5 | 77,5 | 74 | 69,5 | 59,5 | 51 | 43 | ||
EV 45/4 | 15 | 20 | 11 | 97,5 | 86,5 | 84 | 79,5 | 69,5 | 62 | 54,5 | ||
EV 45/5-2A | 18,5 | 25 | 11 | 112 | 99 | 94,5 | 89 | 76,5 | 66 | 56 | ||
EV 45/5 | 18,5 | 25 | 14 | 122 | 108 | 104,5 | 99 | 86,5 | 77 | 67,5 | ||
EV 45/6-2A | 22 | 30 | 14 | 137,5 | 122 | 117,5 | 110,5 | 95,5 | 83,5 | 72 | ||
EV 45/6 | 22 | 30 | 17 | 147,5 | 131,5 | 127 | 121 | 106 | 95 | 83,5 | ||
EV 45/7-2A | 30 | 40 | 17 | 162,5 | 145 | 139,5 | 132 | 115 | 101 | 87,5 | ||
EV 45/7 | 30 | 40 | 20 | 172,5 | 154,5 | 149,5 | 142,5 | 125,5 | 112 | 99 | ||
EV 45/8-2A | 30 | 40 | 20 | 187 | 167 | 160,5 | 152 | 132 | 116,5 | 101 | ||
EV 45/8 | 30 | 40 | 20 | 197 | 176,5 | 170,5 | 162,5 | 142,5 | 127,5 | 112,5 | ||
