Description
The MH Series, multistage booster pump is designed to meet your pressure boosting needs. The stainless steel construction offers high performance in a wide variety of applications. The MH Series is available in five flow rates and different horsepower sizes in 1-phase or 3-phase to make sure you have the right pump to fit your application.
Features
- Compact close-coupled design, robust and corrosion resistant
- Superior efficiency and performance
- Flexible application base plate
- Floating neck ring in PPS
- Heavy duty oversize motor shaft
- Impellers and diffusers are made of stainless steel in order to achieve durability
- Easy maintenance
- Strong and leak-proof motor ball bearing fitted in the motor
- Pumping of clear non-loaded fluids
- Mechanical seal Type E0 = carbon/ceramic/EPDM: 3-5-9 MH
- Mechanical seal Type E1 = carbon/silicon carbide/EPDM: 15-20 MH
Pump Specifications
- Flow:
- up to 29 m³/h (MH) at 50 Hz
- up to 30 m³/h at 60 Hz
- Head:
- up to 104 m at 50 Hz
- up to 111 m at 60 Hz
- Connections: Rp threaded for inlet and outlet
- Maximum working pressure: 10 Bar
- Maximum allowable amount of sand: 50 g/m³
- Maximum ambient temperature: 40 °C
- Liquid temperature range:
- Minimum: from -15 °C to -10 °C according to gasket material
- Maximum: +90 °C for domestic use (uses covered by CEI EN standard 60335-2-41); +110 °C only for industrial use (uses other than those covered by CEI EN standard 60335-2-41)
- The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B
Motor Specifications
- Single-phase
- Three-phase motor efficiency class IE3
- Asynchronous, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)
- 2 pole
- Protection IP55, insulation class F
- Standard voltage:
- Single-phase:
- 220-240 V ±5 % (Thermal protection built into the motor)
- Three-phase:
- 220-240 V / 380-415 V ±5 % up to 3 kW (Thermal protection to be provided into the starter panel by the installer)
- 380-415 V / 660-690 V ±5 % from 4 kW (Thermal protection to be provided into the starter panel by the installer)
- Frequency of starts:
- Max. 60 starts/hour for motor power up to 3 kW (with min. 1 minute resting time)
- Max. 30 starts/hour for motor power from 4 kW (with min. 2 minute resting time)
Available on request
- Special mechanical seal
- Discharge inlet/outlet NPT
3 MH – Table of Hydraulic Performance at 50 Hz
Model | No. stages | Q = DELIVERY | |||||||
l/min 0 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | ||
m³/h 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
US GMP 0 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||
3 MH | 2 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 10 |
3 | 33.5 | 30.5 | 29 | 26.5 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | |
4 | 44.5 | 40 | 37.5 | 34.5 | 31 | 27 | 23 | 18 | |
5 | 55 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32.5 | 27 | 21 | |
6 | 67.5 | 61 | 57 | 53 | 47 | 41.5 | 35 | 28 | |
7 | 78 | 70.5 | 66 | 60.5 | 54 | 47.5 | 40 | 32 | |
8 | 90 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | 47 | 38 | |
9 | 101 | 91.5 | 85.5 | 79 | 70.5 | 61.5 | 52 | 41 |
5 MH – Table of Hydraulic Performance at 50 Hz
Model | No. stages | Q = DELIVERY | ||||||||||
l/min 0 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 117 | ||
m³/h 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | ||
US GMP 0 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.01 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
5 MH | 2 | 23.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11.5 |
3 | 34.5 | 31.5 | 31 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 25 | 23 | 21 | 16 | |
4 | 46.5 | 43 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 23 | |
5 | 58 | 53 | 51.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44 | 41.5 | 38.5 | 35.5 | 27.5 | |
6 | 70 | 64.5 | 63 | 61 | 59 | 56.5 | 54 | 51 | 47.5 | 43.5 | 34 | |
7 | 81.5 | 74.5 | 72.5 | 70 | 68 | 65 | 61.5 | 58 | 54 | 49.5 | 38.5 | |
8 | 92.5 | 84 | 82 | 79 | 76.5 | 73 | 69 | 65 | 60 | 54.5 | 42 | |
9 | 104 | 95.5 | 93 | 90.5 | 87.5 | 83.5 | 79.5 | 75 | 70 | 64 | 50 |
9 MH – Table of Hydraulic Performance at 50 Hz
Model | No. stages | Q = DELIVERY | |||||||||||||
l/min 0 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | ||
m³/h 0 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | ||
US GMP 0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.01 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 39.6 | 44.02 | 48.4 | 61.6 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||||||
9 MH | 2 | 23.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 17 | 15.5 | 13.5 | 6.5 |
3 | 35.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 28.5 | 27.5 | 26 | 24 | 21 | 11 | |
4 | 48 | 45 | 44.5 | 43.5 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 33 | 29.5 | 16 | |
5 | 59.5 | 55.5 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44 | 40.5 | 36 | 18.5 | |
6 | 71 | 66 | 65 | 64 | 62.5 | 61.5 | 60 | 59 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 41.5 | 21 | |
7 | 84 | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 76 | 74.5 | 73.5 | 72 | 70 | 67 | 64 | 59.5 | 53.5 | 29.5 | |
8 | 96 | 90.5 | 89.5 | 88 | 86 | 84.5 | 83 | 82 | 79.5 | 76 | 72.5 | 67 | 60 | 32.5 |
15 MH – Table of Hydraulic Performance at 50 Hz
Model | No. stages | Q = DELIVERY | ||||||||||
l/min 0 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | ||
m³/h 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
US GMP 0 | 35.2 | 39.6 | 44.02 | 48.4 | 61.6 | 70.4 | 79.2 | 88.05 | 96.8 | 110.07 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
15 MH | 2 | 29 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25 | 23 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 9.5 |
3 | 44 | 39.5 | 39 | 38 | 37.5 | 34.5 | 32.5 | 29.5 | 26 | 22 | 14.5 | |
4 | 58.5 | 53 | 52 | 51.5 | 50.5 | 47 | 44 | 40 | 35.5 | 30 | 20 | |
5 | 73 | 65.5 | 64.5 | 63.5 | 62.5 | 57.5 | 54 | 49 | 43.5 | 36.5 | 24 | |
6 | 87.5 | 79.5 | 78 | 77 | 75.5 | 71 | 67 | 61.5 | 54 | 46 | 31.5 | |
7 | 102 | 92 | 90.5 | 89 | 87.5 | 82 | 77.5 | 70.5 | 62 | 52.5 | 36 |
20 MH – Table of Hydraulic Performance at 50 Hz
Model | No. stages | Q = DELIVERY | ||||||||||||
l/min 0 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | 467 | 483 | ||
m³/h 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | ||
US GMP 0 | 35.2 | 39.6 | 44.02 | 48.4 | 61.6 | 70.4 | 79.2 | 88.05 | 96.8 | 110.07 | 123.2 | 127.6 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||||
20 MH | 2 | 31 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 12 | 10 |
3 | 46.5 | 43 | 42.5 | 41.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 25.5 | 19 | 16 | |
4 | 62.5 | 58 | 57 | 56 | 55.5 | 53.5 | 51.5 | 49.5 | 46.5 | 42.5 | 34.5 | 26 | 22 | |
5 | 78.5 | 72.5 | 71.5 | 70.5 | 69.5 | 67 | 64.5 | 62 | 58.5 | 53.5 | 43.5 | 32.5 | 28 |
3 MH Table of Hydraulic Performance at 60 Hz
PUMP TYPE | Q = DELIVERY | |||||||||
l/min 0 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | |
m³/h 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
US GPM 0 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 | 24.2 | 26.4 | |
H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER | ||||||||||
3 MH 26 | 31.5 | 29 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | 13 | 10 |
3 MH 36 | 46 | 42 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 26 | 22.5 | 18 | 13 |
3 MH 46 | 62.5 | 57 | 54 | 50 | 46 | 41 | 36.5 | 31.5 | 25.5 | 19 |
3 MH 56 | 77 | 70 | 65.5 | 61 | 55.5 | 49.5 | 44 | 37.5 | 30 | 22 |
3 MH 66 | 93.5 | 86 | 81.5 | 76 | 69.5 | 62.5 | 55.5 | 48 | 39 | 29 |
3 MH 76 | 108.5 | 99.5 | 93.5 | 87 | 80 | 71.5 | 63 | 54.5 | 44 | 32.5 |
5 MH Table of Hydraulic Performance at 60 Hz
PUMP TYPE | Q = DELIVERY | |||||||||||
l/min 0 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 116.7 | 133.3 | 141.7 | |
m³/h 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | |
US GPM 0 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 37.4 | |
H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER | ||||||||||||
5 MH 26 | 33 | 30 | 29.5 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23.5 | 21 | 17 | 15 |
5 MH 36 | 50 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 32 | 26.5 | 23 |
5 MH 46 | 67 | 61.5 | 60 | 59 | 57.5 | 55.5 | 53.5 | 51.5 | 49 | 43.5 | 36.5 | 32.5 |
5 MH 56 | 83.5 | 76 | 74 | 72.5 | 70.5 | 68 | 65.5 | 63 | 60 | 53 | 44 | 38.5 |
5 MH 66 | 99 | 90 | 87.5 | 85.5 | 83 | 80 | 77.5 | 74 | 70 | 61.5 | 50.5 | 44.5 |
5 MH 76 | 117 | 104.5 | 101 | 98 | 95 | 92 | 88.5 | 85 | 80.5 | 70.5 | 57.5 | 50.5 |
9 MH Table of Hydraulic Performance at 60 Hz
PUMP TYPE | Q = DELIVERY | |||||||||
l/min 0 | 100 | 116.7 | 133.3 | 141.7 | 166.7 | 200 | 233.3 | 266.7 | 283.3 | |
m³/h 0 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
US GPM 0 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 37.4 | 44 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | |
H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER | ||||||||||
9 MH 26 | 34 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 27 | 25.5 | 22.5 | 18 | 12.5 | 9.5 |
9 MH 36 | 51.5 | 44.5 | 43 | 42 | 41.5 | 39 | 34.5 | 28 | 19.5 | 14.5 |
9 MH 46 | 69 | 58 | 56 | 54.5 | 53.5 | 50 | 44 | 35.5 | 24 | 17.5 |
9 MH 56 | 85.5 | 70.5 | 68.5 | 66 | 65 | 61 | 53 | 42.5 | 28 | 20 |
15 MH Table of Hydraulic Performance at 60 Hz
PUMP TYPE | Q = DELIVERY | |||||||||||
l/min 0 | 166.7 | 200 | 233.3 | 266.7 | 283.3 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433.5 | 466.5 | |
m³/h 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | |
US GPM 0 | 44 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | 79.2 | 88 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 123.2 | |
H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER | ||||||||||||
15 MH 26 | 42 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 31 | 28.5 | 25.5 | 22 | 18 |
15 MH 36 | 63.5 | 56.5 | 55 | 53.5 | 51.5 | 50 | 49 | 46 | 42.5 | 38.5 | 33 | 27.5 |
15 MH 46 | 84.5 | 75 | 73.5 | 71 | 68 | 66.5 | 65 | 61.5 | 57 | 51 | 44 | 36.5 |
20 MH Table of Hydraulic Performance at 60 Hz
PUMP TYPE | Q = DELIVERY | |||||||||||||
l/min 0 | 200 | 233.3 | 266.7 | 283.3 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433.5 | 466.5 | 500 | 583 | 566 | |
m³/h 0 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
US GPM 0 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | 79.2 | 88 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 123.2 | 132 | 140.8 | 149.6 | |
H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
20 MH 26 | 45.5 | 41 | 40.5 | 36.5 | 39 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34.5 | 32 | 29 | 26.5 | 23 | 19 |
20 MH 36 | 68 | 61.5 | 60.5 | 59 | 58 | 57.5 | 55.5 | 54 | 51 | 47.5 | 43.5 | 39 | 33.5 | 27.5 |