Description
Submersible Pumps for 4″ deep wells or larger
Features
- Compact, reliable and suited to operate in horizontal position
- Built-in check valve to protect the pump against water hammer risk
- Floating impellers to grant a better performance and longer life for the pump against abrasion
- The hydraulic design is such to enhance the overall efficiency thus reducing energy consumption and making the pumping systems more cost effective
Specifications
- Flow: up to 24 m³/h at 50 Hz
- Head: up to 278 m at 50 Hz
- Pumped liquid: chemically and mechanically non-aggressive
- Water temperature range: from 0 °C to 40 °C
- Maximum allowable amount of sand 100 gr/m³, solid dimension max. 2 mm
- Maximum pump diameter (including cable guard): 95 mm
- Outlet diameter: 1 ¼” VS 1-2-3-4, 2″ VS 6-7-8-10-15
- Rotation: counter clockwise when looking into the discharge
- Pump can work continuously in vertical or horizontal position
- Motor adapter in compliance with NEMA standard
- Motors: see section Submersible Motors
VS 1 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||
m³/h 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||
l/sec 0 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||
VS 1/10 | 0.37 | 0.5 | 68 | 56 | 53 | 45 | 35 | 18 |
VS 1/13 | 0.37 | 0.5 | 83 | 68 | 64 | 54 | 39 | 20 |
VS 1/19 | 0.55 | 0.75 | 118 | 100 | 94 | 80 | 57 | 30 |
VS 1/26 | 0.75 | 1 | 156 | 136 | 126 | 105 | 75 | 41 |
VS 1/38 | 1.1 | 1.5 | 241 | 209 | 193 | 162 | 117 | 63 |
VS 2 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||
m³/h 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | |||
l/sec 0 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||
VS 2/5 | 0.37 | 0.5 | 34 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 17 | 14 | 10 |
VS 2/7 | 0.37 | 0.5 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 30 | 24 | 20 | 14 |
VS 2/10 | 0.55 | 0.75 | 67 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 | 34 | 28 | 20 |
VS 2/14 | 0.75 | 1 | 94 | 85 | 80 | 75 | 68 | 60 | 46 | 39 | 27 |
VS 2/20 | 1.1 | 1.5 | 133 | 120 | 114 | 107 | 97 | 86 | 66 | 56 | 40 |
VS 2/27 | 1.5 | 2 | 189 | 164 | 154 | 145 | 132 | 115 | 90 | 75 | 53 |
VS 2/39 | 2.2 | 3 | 259 | 235 | 222 | 209 | 190 | 167 | 130 | 110 | 75 |
VS 3 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||||
m³/h 0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | |||
l/sec 0 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.17 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||
VS 3/4 | 0.37 | 0.5 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 10 |
VS 3/7 | 0.55 | 0.75 | 48 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 24 | 16 |
VS 3/10 | 0.75 | 1 | 70 | 62 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 39 | 34 | 23 |
VS 3/15 | 1.1 | 2 | 104 | 92 | 88 | 83 | 78 | 72 | 65 | 58 | 51 | 34 |
VS 3/20 | 1.5 | 2 | 140 | 124 | 119 | 112 | 105 | 97 | 87 | 77 | 66 | 43 |
VS 3/30 | 2.2 | 3 | 205 | 183 | 175 | 164 | 154 | 142 | 128 | 113 | 98 | 65 |
VS 3/37 | 3 | 4 | 257 | 232 | 222 | 210 | 194 | 179 | 161 | 143 | 123 | 82 |
VS 4 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||||
m³/h 0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6 | |||
l/sec 0 | 0.7 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.17 | 1.33 | 1.53 | 1.67 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||
VS 4/4 | 0.37 | 0.5 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 |
VS 4/7 | 0.55 | 0.75 | 45 | 39 | 27 | 36 | 35 | 34 | 29 | 25 | 19 | 14 |
VS 4/10 | 0.75 | 1 | 64 | 55 | 54 | 52 | 49 | 47 | 42 | 35 | 26 | 19 |
VS 4/14 | 1.1 | 1.5 | 89 | 77 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 50 | 37 | 26 |
VS 4/18 | 1.5 | 2 | 114 | 98 | 95 | 93 | 88 | 85 | 80 | 64 | 49 | 34 |
VS 4/27 | 2.2 | 3 | 170 | 146 | 145 | 139 | 133 | 127 | 114 | 95 | 73 | 50 |
VS 4/32 | 3 | 4 | 222 | 174 | 170 | 165 | 157 | 150 | 135 | 113 | 86 | 60 |
VS 4/40 | 3.7 | 5 | 252 | 216 | 223 | 212 | 196 | 189 | 166 | 141 | 107 | 75 |
VS 4/44 | 4 | 5.5 | 278 | 240 | 235 | 226 | 217 | 207 | 185 | 155 | 116 | 83 |
VS 6 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||
m³/h 0 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7 | 7.2 | 8 | 9 | |||
l/sec 0 | 1.17 | 1.33 | 1.53 | 1.67 | 1.94 | 2 | 2.22 | 2.5 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||
VS 6/6 | 0.75 | 1 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 18 | 14 |
VS 6/9 | 1.1 | 1.5 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 | 33 | 32 | 25 | 17 |
VS 6/13 | 1.5 | 2 | 77 | 70 | 66 | 63 | 60 | 52 | 50 | 43 | 32 |
VS 6/19 | 2.2 | 3 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 74 | 72 | 60 | 41 |
VS 6/26 | 3 | 4 | 150 | 134 | 126 | 120 | 110 | 94 | 90 | 73 | 49 |
VS 6/31 | 3.7 | 5 | 185 | 165 | 155 | 146 | 136 | 115 | 110 | 90 | 59 |
VS 6/34 | 4 | 5.5 | 200 | 178 | 165 | 155 | 145 | 123 | 118 | 95 | 64 |
VS 6/45 | 5.5 | 7.5 | 269 | 239 | 223 | 208 | 191 | 160 | 155 | 128 | 94 |
VS 7 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||
m³/h 0 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7 | 7.2 | 8 | 9 | |||
l/sec 0 | 1.33 | 1.53 | 1.67 | 1.94 | 2 | 2.22 | 2.5 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||
VS 7/8 | 0.75 | 1 | 36 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 21 | 16 |
VS 7/11 | 1.1 | 1.5 | 50 | 41 | 39 | 38 | 35 | 34 | 29 | 21 |
VS 7/16 | 1.5 | 2 | 72 | 57 | 55 | 53 | 49 | 48 | 41 | 30 |
VS 7/24 | 2.2 | 3 | 105 | 83 | 82 | 79 | 72 | 70 | 59 | 43 |
VS 7/32 | 3 | 4 | 140 | 111 | 110 | 105 | 97 | 93 | 80 | 58 |
VS 7/40 | 3.7 | 5 | 176 | 142 | 137 | 135 | 124 | 120 | 103 | 77 |
VS 7/44 | 4 | 5.5 | 189 | 153 | 151 | 144 | 132 | 128 | 109 | 82 |
VS 8 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||||||
m³/h 0 | 4.5 | 5.4 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10 | 11 | |||
l/sec 0 | 1.25 | 1.5 | 1.67 | 1.94 | 2.09 | 2.22 | 2.33 | 2.5 | 2.67 | 2.78 | 3.05 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
VS 8/4 | 0.75 | 1 | 25 | 29 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 |
VS 8/6 | 1.1 | 1.5 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 |
VS 8/9 | 1.5 | 2 | 57 | 54 | 50 | 49 | 46 | 45 | 40 | 39 | 35 | 32 | 28 | 23 |
VS 8/14 | 2.2 | 3 | 88 | 84 | 78 | 75 | 70 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 43 | 34 |
VS 8/18 | 3 | 4 | 113 | 107 | 101 | 92 | 90 | 87 | 80 | 75 | 70 | 61 | 55 | 45 |
VS 8/23 | 4 | 5.5 | 153 | 140 | 131 | 126 | 117 | 114 | 105 | 100 | 91 | 82 | 75 | 60 |
VS 8/32 | 5.5 | 7.5 | 250 | 190 | 179 | 173 | 160 | 155 | 145 | 140 | 127 | 117 | 106 | 88 |
VS 8/42 | 7.5 | 10 | 277 | 251 | 237 | 227 | 210 | 203 | 189 | 181 | 165 | 150 | 135 | 114 |
VS 10 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||||
m³/h 0 | 7.5 | 8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | |||
l/sec 0 | 2.09 | 2.22 | 2.33 | 2.5 | 2.67 | 2.78 | 3.05 | 3.33 | 3.61 | 4.03 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||
VS 10/5 | 1.1 | 1.5 | 30 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
VS 10/7 | 1.5 | 2 | 42 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 23 | 20 | 16 |
VS 10/11 | 2.2 | 3 | 64 | 52 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 23 |
VS 10/14 | 3 | 4 | 82 | 67 | 66 | 65 | 61 | 58 | 56 | 52 | 45 | 40 | 30 |
VS 10/18 | 4 | 5.5 | 107 | 92 | 89 | 87 | 83 | 80 | 77 | 70 | 63 | 55 | 45 |
VS 10/25 | 5.5 | 7.5 | 150 | 126 | 124 | 121 | 117 | 112 | 108 | 100 | 91 | 82 | 66 |
VS 10/32 | 7.5 | 10 | 194 | 165 | 160 | 157 | 152 | 145 | 140 | 139 | 120 | 108 | 89 |
VS 15 Hydraulic Performance at 50 Hz
Pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||||||
m³/h 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | |||
l/sec 0 | 2.78 | 3.05 | 3.33 | 3.61 | 4.03 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.66 | |||
[kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
VS 15/8 | 2.2 | 3 | 46 | 35 | 33 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 10 |
VS 15/10 | 3 | 4 | 58 | 43 | 41 | 40 | 38 | 30 | 34 | 33 | 30 | 29 | 27 | 13 |
VS 15/12 | 4 | 5.5 | 69 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 15 |
VS 15/16 | 5.5 | 7.5 | 92 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 20 |
VS 15/21 | 7.5 | 10 | 121 | 91 | 87 | 84 | 80 | 74 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 27 |